신용대출 금리비교 마이너스 통장 대출금리 은행별 비교 - 24년 4월 19일 최저 4.98%, 최대 7.99%
고금리, 고물가, 고 달러에 과일, 채소부터 각종 식탁 음식까지 모두 물가가 급등하면서 소상공인, 자영업자, 개인사업자, 직장인 들 모두 실질 수익은 줄어든 걸 체감하게 됩니다.
전년과 동일한 수입이나 급여들 받더라가 고물가로 인해서 실질 체감 수입과 급여는 줄어들게 됩니다. 경기 침체가 지속되면서 대출 연체율도 증가하고 있고, 대출 금리는 여전히 내려올 생각을 하지 않고 있어 각 은행권별 신용대출 금리 비교를 해봤습니다.
목차
1. 은행별 개인 신용대출 금리 비교
2. 신용점수별 신용대출, 마이너스 통장 대출 금리 비교
1. 은행별 개인 신용대출 금리 비교
신용점수 300점 이하와 900점 초과의 경우 가장 낮은 금리인 농협은행주식회사의 금리차가 2.03%입니다.
그 어느때보다 신용관리가 더 필요하고 어려워서 신용대출을 받아야 하는 경우임에도 오히려 금리차가 무려 2% 이상이 나고 있습니다.
전북 은행의 경우는 300점 이하와 900점 이상의 금리차가 무려 7.0%가 차이가 나고 잇습니다.
낮은 금리 순으로 만든 자료이며, 클릭하면 확대해서 보실 수 은행별, 신용점수별 신용대출 금리를 확인할 수 있습니다.
2. 신용점수별 신용대출, 마이너스 통장 대출 금리 비교
신용대출과 마이너스 통장 대출금리를 최대한 낮게 받으려면 결국은 신용점수를 올려야 합니다.
그리고 신용점수가 빠르게 올릴 수 없기 때문에, 대출을 받기 전에 은행별 대출금리를 비교해서 내 점수에 가장 낮은 금리를 제공하는 곳을 선택해야 합니다.
금융회사 | 대출종류 | 금리구분 | 900점초과 | 801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점이하 | 평균금리 | CB 회사명 |
농협은행주식회사 | 일반신용대출 | 대출금리 | 4.98% | 6.12% | 7.34% | 8.50% | 8.45% | 11.85% | 12.21% | 7.01% | 5.36% | KCB |
국민은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.05% | 5.59% | 6.04% | 6.69% | 7.54% | - | - | - | 5.23% | KCB |
주식회사 케이뱅크 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.13% | 6.69% | 7.08% | 6.47% | - | - | - | - | 5.48% | KCB |
국민은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.17% | 5.61% | 6.09% | 6.30% | - | - | - | - | 5.23% | KCB |
신한은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.21% | 6.53% | 7.93% | 9.41% | 10.47% | 11.48% | 13.13% | 5.58% | 5.8% | KCB |
하나은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.22% | 6.11% | 7.29% | 8.15% | 9.42% | 7.60% | 12.10% | 9.56% | 5.58% | KCB |
농협은행주식회사 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.25% | 5.71% | 5.78% | 5.88% | 5.75% | - | - | - | 5.31% | KCB |
수협은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.26% | 5.99% | 6.96% | - | - | - | - | - | 5.37% | KCB |
중소기업은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.27% | 5.60% | 6.24% | 6.26% | - | - | - | - | 5.43% | NICE |
우리은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.27% | 6.22% | 7.62% | 8.45% | 9.34% | 9.46% | 10.71% | 12.00% | 5.73% | KCB |
경남은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.35% | 5.82% | 6.17% | 6.50% | - | - | - | - | 5.44% | KCB |
경남은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.35% | 6.54% | 7.83% | 9.25% | 12.56% | 13.06% | 10.37% | - | 6% | KCB |
한국스탠다드차타드은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.43% | 7.13% | 8.48% | 8.61% | - | - | - | - | 6.22% | KCB |
신한은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.46% | 5.91% | 6.43% | 10.69% | 11.51% | - | - | 5.61% | 5.52% | KCB |
주식회사 케이뱅크 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.46% | 7.23% | 7.33% | 7.66% | - | - | - | - | 7.01% | KCB |
우리은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.48% | 5.79% | 6.00% | 6.29% | 6.48% | - | 4.79% | - | 5.51% | NICE |
대구은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.54% | 6.71% | 8.66% | 13.00% | 13.76% | 13.04% | - | - | 6.42% | KCB |
중소기업은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.64% | 5.89% | 6.27% | 6.55% | - | - | - | - | 5.74% | NICE |
하나은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.65% | 5.85% | 5.78% | 4.92% | 4.57% | 4.57% | - | 4.58% | 5.67% | KCB |
제주은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.66% | 6.13% | 8.20% | 6.98% | - | - | - | - | 7.64% | NICE |
주식회사 카카오뱅크 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.67% | 6.37% | 7.23% | 8.03% | 7.36% | - | - | - | 6.09% | KCB |
제주은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.88% | 6.20% | 8.13% | 6.98% | - | - | - | - | 7.75% | NICE |
대구은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.96% | 8.28% | 10.24% | 12.19% | 12.51% | 9.76% | - | - | 9.21% | KCB |
수협은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.98% | 6.24% | 5.65% | - | - | - | - | - | 6.02% | KCB |
토스뱅크 주식회사 | 일반신용대출 | 대출금리 | 6.07% | 7.72% | 9.44% | 10.59% | 11.01% | 13.19% | - | - | 6.82% | KCB |
토스뱅크 주식회사 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 6.18% | 6.78% | 7.48% | 9.04% | - | - | - | - | 6.26% | KCB |
주식회사 카카오뱅크 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 6.20% | 8.05% | 8.30% | 8.24% | 7.91% | - | - | - | 7.4% | KCB |
전북은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 6.22% | 7.66% | 9.15% | 10.11% | - | - | - | - | 6.5% | KCB |
부산은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 6.24% | 6.73% | 6.78% | - | - | - | - | - | 6.36% | KCB |
부산은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 6.45% | 7.01% | 7.22% | 7.36% | - | - | - | - | 6.74% | KCB |
광주은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 6.78% | 8.03% | 9.05% | 10.15% | 10.95% | 12.49% | 12.52% | 8.65% | 7.87% | KCB |
광주은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 6.80% | 7.27% | 8.15% | 7.84% | - | - | - | - | 6.98% | KCB |
한국스탠다드차타드은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 7.05% | 8.24% | 9.70% | - | - | - | - | - | 7.16% | KCB |
전북은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 7.99% | 9.59% | 11.82% | 12.20% | 9.02% | - | - | 14.99% | 10.61% | KCB |
미국 연준의 금리 인하가 미뤄지면서 9월 or 12월 한번 인하가 유력해지면서 한국은행도 기준금리가 인하 대신 동결이 지속되고 있습니다. 고 금리로 인한 개인사업자, 소상공인, 개인의 금융 부담이 갈수록 커지고 있는 요즘 빚이 없으면 좋겠지만 대출을 받아야 한다면 최대한 금리가 낮은 쪽을 꼼꼼하게 스스로 챙기는 게 재테크의 기본입니다.
'경제·금융 이야기 > 금융&카드 알뜰정보' 카테고리의 다른 글
우리은행 원더랜드 부동산 플랫폼 종료 KB부동산 독주? (1) | 2024.11.06 |
---|---|
법인카드 클린카드 뜻과 사용금지 제한 업종 및 해제 방법 (0) | 2024.05.16 |
개인파산과 면책 뜻과 의미 목적 동시 신청 [금융 용어 정리] (0) | 2024.04.21 |
개인회생절차 신청 자격 중 '소득을 계속적으로 얻을 가능성이 있는 사람' 기준 알아보기 (0) | 2024.04.20 |
신한카드 이벤트 20만원 네이버페이 간편 결제시 3% 즉시 할인 (0) | 2024.04.15 |